Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
19 Shots 4
-
5 Shots On Goal 0
-
157 Attack 63
-
38 Dangerous Attack 27
-
74% Possession 26%
-
7 Fouls 14
-
1 Yellow Cards 3
-
9 Off Target 3
-
5 Blocked 1
-
14 Free Kicks 7
-
69% Possession(HT) 31%
-
750 Pass 257
-
90% Pass Success 70%
-
2 Offsides 4
-
24 Heads 32
-
14 Head Success 14
-
0 Saves 1
-
14 Tackles 24
-
5 Substitutions 5
-
19 Dribbles 7
-
19 Throw Ins 10
-
1 Hit The Post 0
-
14 Tackle Success 24
-
1 Intercept 8
-
2 Assists 0
-
18 Long Passes 29
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Delgado P. V.
Pedri
84'
84'
Pena R.
Areso J.
Martin G.
Balde A.
83'
Lewandowski R.
Fermin Lopez
77'
Lewandowski R.
Torres F.
68'
61'
Gomez M.
Aimar Oroz
61'
Budimir A.
Raul
50'
Cruz J.
Torre P.
de Jong F.
46'
46'
Boyomo F.
Jose A.
HT2 - 0
E.Garcia
40'
38'
Catena A.
34'
Garcia R.
Munoz I.
Fermin Lopez
Olmo D.
28'
Olmo D.
21'
Olmo D.
Reviewed
20'
18'
Herrera S.
Torres F.
Balde A.
11'
Lineup
FC Barcelona 4-3-3
-
6.825Szczesny W. -
7.6
3Balde A.
7.05Martinez I.
7.1
24E.Garcia
7.523Kounde J. -
7.4
8Pedri
6.9
21de Jong F.
7.1
20Olmo D. -
7.36Gavi
7.7
7Torres F.
8.519Yamal L.
-
6.0
10Aimar Oroz
6.1
9Raul -
6.2
20Jose A.
5.7
18Munoz I.
5.88Ibanez P.
6.17Moncayola J. -
6.0
3Cruz J.
5.85Herrando J.
6.3
24Catena A.
5.9
12Areso J. -
5.1
1Herrera S.
Osasuna 4-4-2
Backup
9

Lewandowski R.
6.9

18
Delgado P. V.
6.0
14
Torre P.
6.5
16

Fermin Lopez
7.5

35
Martin G.
6.2
13
Pena I.
10
Fati A.
32
H.Fort
2
Cubarsi P.
38
Olmedo A.
31
Kochen D.
4
Araujo R.
6.6
Boyomo F.
22
6.0
Budimir A.
17
6.7
Gomez M.
16
6.0
Pena R.
15
6.3
Garcia R.
14
Garcia U.
4
Barja K.
11
Bretones A.
23
Valencia P.
31
Fernandez A.
13
Osambela A.
29
Jon García
37
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.8 Goal 1.3
-
1.3 Loss 1.5
-
9.4 Shot(OT) 13.0
-
5.1 Corner 4.5
-
1.0 Yellow Card 3.3
-
8.3 Fouls 13.0
-
64.8% Possession 48.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 22% | 1~15 | 4% | 8% |
| 18% | 10% | 16~30 | 21% | 10% |
| 11% | 12% | 31~45 | 19% | 21% |
| 16% | 15% | 46~60 | 21% | 14% |
| 19% | 15% | 61~75 | 15% | 23% |
| 17% | 25% | 76~90 | 17% | 21% |