Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 1
-
19 Shots 12
-
4 Shots On Goal 4
-
64 Attack 123
-
32 Dangerous Attack 43
-
44% Possession 56%
-
14 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 1
-
11 Off Target 6
-
4 Blocked 2
-
9 Free Kicks 14
-
44% Possession(HT) 56%
-
362 Pass 475
-
78% Pass Success 85%
-
1 Offsides 2
-
32 Heads 32
-
15 Head Success 17
-
4 Saves 2
-
30 Tackles 25
-
5 Substitutions 5
-
3 Dribbles 8
-
16 Throw Ins 15
-
30 Tackle Success 25
-
8 Intercept 9
-
2 Assists 0
-
20 Long Passes 17
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Perez F.
Almeida A.
77'
Pepelu
Barrenechea E.
77'
73'
Campos G. D.
Cruz J.
73'
Duk
de la Fuente M.
Jaime I.
Noguerol L. D.
71'
67'
Munir El Haddadi
Brasanac D.
Sadiq U.
Duro H.
59'
Gasiorowski Y.
Diakhaby M.
58'
46'
Rodriguez O.
Tapia R.
HT2 - 0
Diakhaby M.
Noguerol L. D.
41'
Mosquera C.
Almeida A.
30'
Barrenechea E.
25'
23'
Neyou Y.
10'
Altimira A.
Barisic B.
Lineup
Valencia 4-2-3-1
-
7.325Mamardashvili G. -
7.714Gaya J.
7.7
4Diakhaby M.
7.215Tarrega C.
8.1
3Mosquera C. -
6.6
5Barrenechea E.
6.78Guerra J. -
7.9
10Almeida A.
7.4
16Noguerol L. D.
6.622Rioja L. -
6.5
9Duro H.
-
6.1
9de la Fuente M.
6.910Raba D. -
5.8
5Tapia R.
6.4
14Brasanac D.
6.8
17Neyou Y. -
6.2
4Barisic B.
6.522Nastasic M.
6.83Saenz J.
7.112Rosier V.
5.9
11Cruz J. -
6.013Dmitrovic M.
Leganes 5-3-2
Backup
12
Sadiq U.
6.3
18
Pepelu
6.1
17
Jaime I.
6.3
23
Perez F.
5.9
24
Gasiorowski Y.
6.1
13
Dimitrievski S.
6
Guillamon H.
11
Mir R.
7
Canos S.
21
Vazquez J.
31
Iranzo R.
19
Aarons M. J.
5.9
Munir El Haddadi
23
5.8
Altimira A.
2
6.0
Campos G. D.
19
6.8
Rodriguez O.
7
6.9
Duk
18
Chicco J.
24
Soriano J.
1
Lopez R.
21
Javi Hernandez
20
Martin A.
36
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.2
-
1.9 Loss 1.6
-
12.2 Shot(OT) 17.7
-
4.1 Corner 2.9
-
1.7 Yellow Card 1.6
-
11.1 Fouls 12.9
-
44.5% Possession 40.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 20% | 1~15 | 15% | 6% |
| 16% | 16% | 16~30 | 8% | 15% |
| 16% | 18% | 31~45 | 17% | 17% |
| 24% | 11% | 46~60 | 22% | 6% |
| 13% | 11% | 61~75 | 6% | 21% |
| 16% | 20% | 76~90 | 28% | 32% |