Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 7
-
4 Corner Kicks(HT) 4
-
16 Shots 10
-
5 Shots On Goal 5
-
115 Attack 79
-
55 Dangerous Attack 42
-
60% Possession 40%
-
14 Fouls 7
-
6 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 2
-
6 Blocked 3
-
7 Free Kicks 14
-
57% Possession(HT) 43%
-
499 Pass 326
-
87% Pass Success 79%
-
0 Offsides 2
-
31 Heads 31
-
19 Head Success 12
-
3 Saves 4
-
18 Tackles 33
-
5 Substitutions 5
-
11 Dribbles 2
-
19 Throw Ins 22
-
0 Hit The Post 1
-
19 Tackle Success 33
-
7 Intercept 17
-
0 Assists 1
-
26 Long Passes 20
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Soler C.
90+15'
90+14'
Morato
90+14'
Murillo Santiago Costa dos Santos
Alvarez E.
90+14'
90+4'
Yates R.
Dominguez N.
90+4'
Jota Silva
Elanga A.
Todibo J.
90'
Bowen J.
86'
84'
Danilo
Gibbs-White M.
83'
Morato
Sangare I.
83'
Hudson-Odoi C.
Anderson E.
Luis Guilherme
Kudus M.
79'
Paqueta L.
76'
61'
Milenkovic N.
Elanga A.
Soler C.
Ward-Prowse J.
59'
Paqueta L.
Rodriguez G.
59'
Alvarez E.
Cresswell A.
58'
Fullkrug N.
Soucek T.
58'
Rodriguez G.
57'
52'
Anderson E.
HT0 - 1
Coufal V.
45+1'
11'
Gibbs-White M.
Lineup
West Ham United 3-4-1-2
-
5.723Areola A. -
6.2
3Cresswell A.
6.526Kilman M.
6.8
25Todibo J. -
6.929Wan-Bissaka A.
6.4
24Rodriguez G.
6.7
8Ward-Prowse J.
6.8
5Coufal V. -
6.3
28Soucek T. -
6.5
14Kudus M.
7.2
20Bowen J.
-
7.2
21Elanga A.
6.811Wood Ch. -
7.9
10Gibbs-White M. -
7.2
8Anderson E.
7.3
6Sangare I.
7.0
16Dominguez N. -
8.07Williams N.
7.2
5Murillo Santiago Costa dos Santos
8.1
31Milenkovic N.
6.434Aina O. -
7.226Sels M.
Nottingham Forest 4-3-1-2
Backup
17
Luis Guilherme
6.4
10

Paqueta L.
6.3

11
Fullkrug N.
6.4
19

Alvarez E.
6.2

4

Soler C.
6.6

15
Mavropanos K.
34
Ferguson E.
33
Emerson
1
Fabianski L.
6.2
Jota Silva
20
6.0
Yates R.
22
6.3
Hudson-Odoi C.
14
6.1
Danilo
28
6.0

Morato
4
Miguel C.
33
Sosa R.
24
Abbott Z.
44
Toffolo H.
15
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.1
-
1.2 Loss 1.3
-
12.5 Shot(OT) 15.5
-
2.9 Corner 3.2
-
1.4 Yellow Card 2.7
-
11.4 Fouls 11.0
-
51.6% Possession 44.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 15% | 1~15 | 19% | 19% |
| 10% | 9% | 16~30 | 13% | 9% |
| 21% | 15% | 31~45 | 19% | 9% |
| 23% | 17% | 46~60 | 13% | 21% |
| 23% | 13% | 61~75 | 15% | 16% |
| 13% | 27% | 76~90 | 17% | 23% |