Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 11
-
5 Shots On Goal 3
-
96 Attack 70
-
65 Dangerous Attack 30
-
54% Possession 46%
-
10 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 5
-
4 Off Target 5
-
5 Blocked 3
-
12 Free Kicks 10
-
50% Possession(HT) 50%
-
381 Pass 323
-
80% Pass Success 76%
-
4 Offsides 0
-
34 Heads 30
-
15 Head Success 17
-
1 Saves 5
-
8 Tackles 16
-
5 Substitutions 4
-
8 Dribbles 10
-
20 Throw Ins 10
-
8 Tackle Success 16
-
8 Intercept 5
-
0 Assists 2
-
28 Long Passes 25
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
89'
Ajer K.
Sosa R.
Yates R.
85'
84'
Yunus Emre Konak
Damsgaard M.
84'
Ajer K.
Kayode M.
Jota Silva
Gibbs-White M.
75'
Sangare I.
Aina O.
75'
70'
Wissa Y.
Flekken M.
67'
Jensen M.
Schade K.
63'
Yegor Yarmolyuk
Williams N.
63'
Awoniyi T.
Anderson E.
61'
Dominguez N.
Hudson-Odoi C.
46'
46'
Henry R.
Lewis-Potter K.
HT0 - 1
44'
Schade K.
Collins N.
42'
Norgaard C.
36'
Mbeumo B.
Anderson E.
18'
12'
Lewis-Potter K.
Gibbs-White M.
10'
Lineup
Nottingham Forest 4-2-3-1
-
6.026Sels M. -
6.5
7Williams N.
7.05Murillo Santiago Costa dos Santos
6.431Milenkovic N.
6.4
34Aina O. -
6.2
8Anderson E.
6.0
22Yates R. -
6.0
14Hudson-Odoi C.
6.3
10Gibbs-White M.
6.721Elanga A. -
6.011Wood Ch.
-
7.8
11Wissa Y. -
7.6
7Schade K.
7.1
24Damsgaard M.
7.0
19Mbeumo B. -
7.2
18Yegor Yarmolyuk
6.9
6Norgaard C. -
6.4
23Lewis-Potter K.
6.94van den Berg S.
8.6
22Collins N.
7.0
33Kayode M. -
8.2
1Flekken M.
Brentford 4-2-3-1
Backup
16
Dominguez N.
6.2
9
Awoniyi T.
6.0
24
Sosa R.
5.9
20
Jota Silva
6.2
6
Sangare I.
6.3
33
Miguel C.
15
Toffolo H.
44
Abbott Z.
4
Morato
6.4
Jensen M.
8
6.0

Ajer K.
20
6.0
Henry R.
3
6.0
Yunus Emre Konak
26
Valdimarsson H. R.
12
Pinnock E.
5
Mee B.
16
Maghoma P.
32
Gustavo Nunes Fernandes Gomes
39
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.4
-
0.9 Loss 1.0
-
14.9 Shot(OT) 14.5
-
3.5 Corner 4.6
-
2.0 Yellow Card 1.3
-
10.6 Fouls 8.7
-
39.6% Possession 47.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 20% | 1~15 | 16% | 9% |
| 13% | 10% | 16~30 | 21% | 19% |
| 19% | 7% | 31~45 | 14% | 17% |
| 15% | 25% | 46~60 | 14% | 15% |
| 15% | 15% | 61~75 | 10% | 9% |
| 17% | 22% | 76~90 | 21% | 27% |