Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
8 Shots 10
-
2 Shots On Goal 2
-
116 Attack 96
-
54 Dangerous Attack 35
-
57% Possession 43%
-
12 Fouls 6
-
3 Off Target 3
-
3 Blocked 5
-
6 Free Kicks 12
-
67% Possession(HT) 33%
-
647 Pass 462
-
90% Pass Success 85%
-
1 Offsides 0
-
30 Heads 34
-
16 Head Success 16
-
2 Saves 0
-
13 Tackles 25
-
5 Substitutions 4
-
9 Dribbles 2
-
17 Throw Ins 16
-
13 Tackle Success 25
-
7 Intercept 9
-
18 Long Passes 12
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Irving A.
Soucek T.
90'
87'
Thomas L.
Kristiansen V.
87'
Daka P.
Vestergaard J.
Ferguson E.
Kudus M.
73'
Soler C.
Alvarez E.
66'
Mavropanos K.
Todibo J.
66'
Emerson
Scarles O.
65'
61'
Mavididi S.
Reid B.
61'
Winks H.
Soumare B.
HT2 - 0
Vestergaard J.
43'
Soucek T.
21'
Lineup
West Ham United 3-5-2
-
6.823Areola A. -
8.13Cresswell A.
7.026Kilman M.
6.5
25Todibo J. -
6.6
57Scarles O.
7.1
19Alvarez E.
7.18Ward-Prowse J.
7.8
28Soucek T.
7.729Wan-Bissaka A. -
7.120Bowen J.
6.6
14Kudus M.
-
6.29Vardy J. -
5.8
14Reid B.
6.111El Khannouss B.
6.140Buonanotte F. -
5.7
24Soumare B.
7.16Ndidi W. -
7.3
16Kristiansen V.
5.9
23Vestergaard J.
6.33Faes W.
6.52Justin J. -
5.930Hermansen M.
Leicester City 4-2-3-1
Backup
15
Mavropanos K.
6.2
34
Ferguson E.
5.9
33
Emerson
6.2
4
Soler C.
6.2
39
Irving A.
6.0
24
Rodriguez G.
17
Luis Guilherme
1
Fabianski L.
18
Ings D.
5.9
Daka P.
20
6.1
Mavididi S.
10
6.1
Winks H.
8
6.0
Thomas L.
33
Ayew J.
18
Okoli C.
5
Stolarczyk J.
41
Coady C.
4
Skipp O.
22
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.0
-
1.9 Loss 2.3
-
17.0 Shot(OT) 12.7
-
2.6 Corner 3.6
-
2.0 Yellow Card 2.4
-
10.7 Fouls 10.5
-
45.2% Possession 46.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 18% | 1~15 | 7% | 8% |
| 11% | 13% | 16~30 | 10% | 23% |
| 25% | 11% | 31~45 | 18% | 18% |
| 16% | 18% | 46~60 | 18% | 20% |
| 22% | 16% | 61~75 | 23% | 8% |
| 13% | 21% | 76~90 | 21% | 20% |