Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
18 Shots 6
-
8 Shots On Goal 0
-
58 Attack 64
-
49 Dangerous Attack 58
-
50% Possession 50%
-
6 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 1
-
10 Off Target 6
-
9 Free Kicks 6
-
54% Possession(HT) 46%
-
396 Pass 383
-
77% Pass Success 75%
-
0 Offsides 3
-
0 Saves 4
-
7 Tackles 8
-
5 Dribbles 3
-
24 Throw Ins 18
-
5 Intercept 14
-
23 Long Passes 22
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 0
Paryzek P.
Koulouris E.
88'
88'
Marzec M.
Nowak B.
Koulouris E.
Kacper Lukasiak
87'
Lis J.
Koutris L.
86'
Kacper Lukasiak
Wahlqvist L.
82'
Smolinski K.
Grosicki K.
81'
Kacper Lukasiak
Kurzawa R.
81'
80'
Komor A.
Kuusk M.
62'
Bergier S.
Szymczak F.
62'
Galan B.
Gruszkowski K.
62'
Adrian Blad
Dawid Drachal
Koulouris E.
Grosicki K.
49'
Wedrychowski M.
Adrian Przyborek
46'
HT1 - 0
Koulouris E.
45+6'
Koutris L.
Penalty awarded
45+4'
28'
Mateusz Kowalczyk

4-1-4-1
-
77Cojocaru V. -
28Wahlqvist L.
68Loncar D.
4Leo Borges
32Koutris L. -
21Gamboa J. -
10Adrian Przyborek
8Ulvestad F.
7Kurzawa R.

11Grosicki K. -
2

9Koulouris E.
-
19Szymczak F. -
27Nowak B.
18Dawid Drachal -
23Wasielewski M.
77Mateusz Kowalczyk
5Oskar Repka
24Gruszkowski K. -
2Kuusk M.
4Arkadiusz Jedrych
30Czerwinski A. -
1Kudla D.

3-4-2-1
Substitutions
31
Kaminski K.
13
Dimitrios Keramitsis
27
Olaf Korczakowski
17
Lis J.
25
Lisowski W.
19


Kacper Lukasiak


51
Paryzek P.
61
Smolinski K.
15
Wedrychowski M.
Baranowicz B.
21
Bergier S.
7
Adrian Blad
11
Galan B.
8
Klemenz L.
6
Komor A.
14
Mak M.
10
Marzec M.
17
Straczek R.
32
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
14%
10%
11%
12%
17%
24%
14%
10%
16%
18%
20%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
9%
11%
23%
23%
20%
16%
25%
11%
9%
26%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.1
-
0.7 Loss 0.9
-
12.2 Shot(OT) 15.6
-
5.5 Corner 5.4
-
1.9 Yellow Card 1.3
-
13.2 Fouls 10.9
-
52.4% Possession 49.8%