Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
11 Shots 15
-
2 Shots On Goal 3
-
96 Attack 72
-
55 Dangerous Attack 65
-
55% Possession 45%
-
13 Fouls 18
-
2 Yellow Cards 2
-
9 Off Target 12
-
18 Free Kicks 13
-
58% Possession(HT) 42%
-
449 Pass 368
-
79% Pass Success 74%
-
2 Saves 0
-
11 Tackles 8
-
8 Dribbles 12
-
23 Throw Ins 22
-
0 Hit The Post 1
-
11 Intercept 9
-
24 Long Passes 17
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Wlazlo P.
90'
Getinger K.
89'
Wolsztynski L.
Shkurin I.
86'
84'
Pietuszewski O.
Miki
76'
Wojtuszek N.
Flach L.
75'
Moutinho J.
63'
Taras Romanczuk
Hansen K.
63'
Churlinov D.
Imaz J.
63'
Diaby-Fadiga L.
Kubicki J.
Wolkowicz K.
Dadok R.
59'
55'
Stojinovic D.
HT2 - 1
Wlazlo P.
29'
Dadok R.
Shkurin I.
22'
14'
Pululu A.

3-4-2-1
-
39Madrzyk J. -

18Wlazlo P.
3Esselink B.
15Senger M. -
27Jaunzems A.
10Domanski M.
26Hannola P.
23Getinger K. -

96Dadok R.
44Krykun S. -

17Shkurin I.
-
99Hansen K.
10Pululu A.
20Miki -
11Imaz J.
31Flach L.
14Kubicki J. -
44Moutinho J.
3Stojinovic D.
72Mateusz Skrzypczak
16Sacek M. -
50Slawomir Abramowicz

4-3-3
Substitutions
33
Adrian Bukowski
32
Gerbowski F.
13
Jalocha K.
21
Matras M.
73
Niedzwiedz N.
4
Pajnowski K.
19
Tkacz D.
11
Wolkowicz K.
25
Wolsztynski L.
Churlinov D.
21
Costa Silva T.
82
Diaby-Fadiga L.
9
Ebosse E.
23
Pietuszewski O.
80
Polak C.
5
Taras Romanczuk
6
Stryjek M.
1
Wojtuszek N.
15
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
5%
20%
12%
13%
28%
13%
15%
15%
17%
22%
20%
10%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
18%
12%
11%
21%
13%
14%
16%
17%
18%
23%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 2.1
-
1.3 Loss 0.6
-
12.7 Shot(OT) 10.1
-
6.0 Corner 4.2
-
1.2 Yellow Card 2.4
-
10.5 Fouls 12.0
-
51.5% Possession 57.7%