Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 0
Nuamah E.
Ayew J.
69'
Salisu M.
Nuamah E.
57'
51'
Djoeta F.
HT3 - 0
Ayew J.
37'
Williams I.
Schindler K.
32'
31'
Mahamat Thiam
27'
Allarabaye Y.
Semenyo A.
2'
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 0.3
-
1.3 Loss 1.5
-
10.9 Shot(OT) 12.9
-
4.6 Corner 2.6
-
1.9 Yellow Card 1.7
-
16.0 Fouls 13.5
-
55.6% Possession 37.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 8% | 1~15 | 0% | 13% |
| 10% | 21% | 16~30 | 11% | 13% |
| 15% | 17% | 31~45 | 16% | 26% |
| 12% | 8% | 46~60 | 16% | 7% |
| 32% | 19% | 61~75 | 33% | 11% |
| 20% | 25% | 76~90 | 22% | 28% |