Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
4 Shots 8
-
2 Shots On Goal 7
-
119 Attack 88
-
51 Dangerous Attack 34
-
63% Possession 37%
-
14 Fouls 15
-
4 Yellow Cards 4
-
2 Off Target 1
-
73% Possession(HT) 27%
-
4 Saves 5
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 5
90+5'
Ezra Walian
Mitrevski R.
88'
84'
Kakang Rudianto
Asep Berlian
80'
76'
Rodriguez A.
Mochammad Zaenuri
74'
68'
David Aparecido da Silva
Feby Eka Putra
65'
62'
Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva
Kambuaya R.
59'
54'
Dedi Kusnandar
48'
David Aparecido da Silva
Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva
HT0 - 2
31'
Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva
Dedi Kusnandar
5'
Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva
David Aparecido da Silva
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 2.3
-
1.3 Loss 0.9
-
7.6 Shot(OT) 7.0
-
6.0 Corner 5.0
-
3.5 Yellow Card 2.0
-
13.4 Fouls 11.9
-
51.4% Possession 51.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 8% | 1~15 | 15% | 19% |
| 15% | 21% | 16~30 | 9% | 10% |
| 15% | 21% | 31~45 | 13% | 26% |
| 22% | 8% | 46~60 | 13% | 13% |
| 12% | 19% | 61~75 | 16% | 15% |
| 17% | 21% | 76~90 | 32% | 15% |