Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
15 Shots 13
-
6 Shots On Goal 3
-
135 Attack 82
-
90 Dangerous Attack 34
-
67% Possession 33%
-
9 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 4
-
3 Off Target 5
-
6 Blocked 5
-
15 Free Kicks 12
-
65% Possession(HT) 35%
-
607 Pass 298
-
86% Pass Success 74%
-
3 Offsides 2
-
27 Heads 31
-
14 Head Success 15
-
1 Saves 4
-
16 Tackles 20
-
5 Substitutions 4
-
8 Dribbles 8
-
19 Throw Ins 11
-
16 Tackle Success 21
-
3 Intercept 13
-
1 Assists 2
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Villalibre A.
90+5'
90+1'
Garcia R.
Ares Djalo M. A.
Williams N.
77'
76'
Jose A.
Raul
76'
Cruz J.
Ibanez P.
76'
Jorge Moreno
Areso J.
73'
Catena A.
68'
Aimar Oroz
Pena R.
Unai Gomez
Herrera A.
63'
Prados Diaz B.
Vesga M.
63'
Garcia R.
Muniain I.
63'
Williams I.
Herrera A.
58'
55'
Ibanez P.
47'
Garcia R.
Areso J.
Villalibre A.
Berenguer A.
46'
HT0 - 1
Herrera A.
45+1'
40'
Raul
Mojica J.
Muniain I.
Goal Disallowed
38'
34'
Jorge Herrando
Berchiche Y.
22'
Lineup
Athletic Bilbao 4-2-3-1
-
5.81Simon U. -
6.5
17Berchiche Y.
6.515Lekue I.
6.83Vivian D.
6.318de Marcos O. -
5.4

21Herrera A.
6.7
6Vesga M. -
6.0
7Berenguer A.
6.6
10Muniain I.
6.6
11Williams N. -
8.0
9Williams I.
-
7.5
23Raul -
7.2
15Pena R.
7.1
19Ibanez P.
6.96Torro L.
7.9
14Garcia R. -
7.034Munoz I. -
6.1
22Mojica J.
5.7
28Jorge Herrando
6.0
24Catena A.
7.6
12Areso J. -
6.21Herrera S.
Osasuna 4-1-4-1
Backup
30
Unai Gomez
6.4
20

Villalibre A.
7.2

24
Prados Diaz B.
6.3
22
Garcia R.
6.2
23
Ares Djalo M. A.
6.3
13
Agirrezabala J.
19
Garcia I.
14
Garcia D.
27
Unai Egiluz
31
Jauregizar M.
32
Hugo Rincon
5.8
Jose A.
20
6.0
Aimar Oroz
10
6.0
Jorge Moreno
45
5.9
Cruz J.
3
Dimitrios Stamatakis
32
Svensson M.
43
Fernandez A.
13
Osambela A.
41
Huarte X.
29
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.0
-
0.8 Loss 1.5
-
12.6 Shot(OT) 10.7
-
5.1 Corner 4.9
-
2.4 Yellow Card 1.8
-
12.8 Fouls 14.2
-
49.2% Possession 46.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 13% | 1~15 | 24% | 6% |
| 21% | 10% | 16~30 | 9% | 17% |
| 20% | 13% | 31~45 | 6% | 8% |
| 20% | 16% | 46~60 | 18% | 15% |
| 13% | 23% | 61~75 | 15% | 24% |
| 11% | 23% | 76~90 | 24% | 26% |