Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
11 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
17 Shots 6
-
6 Shots On Goal 1
-
142 Attack 80
-
86 Dangerous Attack 27
-
67% Possession 33%
-
11 Fouls 15
-
4 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 3
-
6 Blocked 2
-
11 Free Kicks 11
-
61% Possession(HT) 39%
-
599 Pass 293
-
84% Pass Success 71%
-
1 Offsides 1
-
33 Heads 37
-
20 Head Success 15
-
0 Saves 5
-
13 Tackles 26
-
12 Dribbles 4
-
32 Throw Ins 14
-
13 Tackle Success 25
-
7 Intercept 18
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Herrera A.
90+4'
90+1'
Corbeanu T.
Neva C.
Garcia R.
Guruzeta G.
83'
81'
Maouassa F.
Jozwiak K.
80'
Arezo M.
Boye L.
Lekue I.
Berchiche Y.
70'
66'
Bruno Mendez
65'
Uzuni M.
Puertas A.
Berenguer A.
Sancet O.
63'
Herrera A.
Unai Gomez
63'
47'
Puertas A.
Alvarez Y.
Paredes A.
46'
46'
Sanchez R.
Villar G.
HT1 - 1
Sancet O.
38'
de Marcos O.
27'
Guruzeta G.
24'
6'
Williams I.
Paredes A.
4'
Lineup
Athletic Bilbao 4-2-3-1
-
6.21Simon U. -
6.2
17Berchiche Y.
6.1
4Paredes A.
6.53Vivian D.
6.2
18de Marcos O. -
6.5
30Unai Gomez
6.816Ruiz de Galarreta I. -
7.511Williams N.
6.2
8Sancet O.
6.7
9Williams I. -
7.3
12Guruzeta G.
-
6.5
7Boye L.
6.4
24Villar G. -
7.4
18Jozwiak K.
6.723Gumbau G.
6.620Ruiz S.
5.9
10Puertas A. -
6.6
15Neva C.
7.714Miquel I.
6.54Rubio M.
6.6
2Bruno Mendez -
6.725Batalla A.
Granada CF 4-4-2
Backup
5
Alvarez Y.
6.7
15
Lekue I.
6.2
22
Garcia R.
6.5
21

Herrera A.
6.2

7
Berenguer A.
5.9
6
Vesga M.
20
Villalibre A.
24
Prados Diaz B.
13
Agirrezabala J.
10
Muniain I.
14
Garcia D.
23
Ares Djalo M. A.
5.9
Uzuni M.
11
6.1
Maouassa F.
3
6.1
Sanchez R.
12
6.0
Arezo M.
8
5.9
Corbeanu T.
17
Hongla M.
6
Piatkowski K.
22
Fernandez R.
1
Callejon J.
9
Martinez M.
13
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.0
-
0.9 Loss 1.8
-
11.3 Shot(OT) 11.9
-
4.5 Corner 3.5
-
2.4 Yellow Card 2.2
-
13.6 Fouls 13.0
-
46.4% Possession 45.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 10% | 1~15 | 9% | 14% |
| 20% | 13% | 16~30 | 15% | 18% |
| 18% | 10% | 31~45 | 21% | 23% |
| 17% | 13% | 46~60 | 6% | 16% |
| 15% | 27% | 61~75 | 21% | 7% |
| 12% | 24% | 76~90 | 25% | 20% |