Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
10 Corner Kicks 1
-
6 Corner Kicks(HT) 0
-
25 Shots 6
-
11 Shots On Goal 2
-
138 Attack 64
-
125 Dangerous Attack 25
-
69% Possession 31%
-
12 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 4
-
9 Off Target 3
-
5 Blocked 1
-
13 Free Kicks 11
-
68% Possession(HT) 32%
-
712 Pass 304
-
92% Pass Success 75%
-
1 Offsides 3
-
23 Heads 31
-
14 Head Success 13
-
2 Saves 10
-
6 Tackles 11
-
2 Substitutions 5
-
10 Dribbles 4
-
17 Throw Ins 10
-
6 Tackle Success 11
-
9 Intercept 8
-
1 Assists 0
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+5'
Flekken M.
89'
Ghoddos S.
Roerslev Rasmussen M.
89'
Damsgaard M.
Onyeka F.
Kovacic M.
Julian Alvarez
89'
Walker K.
82'
77'
Lewis-Potter K.
Reguilon S.
77'
Jensen M.
Janelt V.
Haaland E.
Julian Alvarez
71'
68'
Maupay N.
Wissa Y.
68'
Toney I.
Doku J.
Bobb O.
61'
60'
Wissa Y.
HT0 - 0
Stones J.
45+1'
45+1'
Mee B.
Lineup
Manchester City 4-2-3-1
-
7.131Ederson -
7.425Akanji M.
7.63Dias R.
7.5
5Stones J.
6.6
2Walker K. -
7.120Bernardo Silva
8.316Rodri -
6.9
52Bobb O.
6.8
19Julian Alvarez
7.147Phil Foden -
7.6
9Haaland E.
-
6.3
17Toney I.
6.4
11Wissa Y. -
6.2
12Reguilon S.
6.1
27Janelt V.
6.56Norgaard C.
7.2
15Onyeka F.
6.3
30Roerslev Rasmussen M. -
6.8
16Mee B.
5.620Ajer K.
6.413Zanka -
8.4
1Flekken M.
Brentford 3-5-2
Backup
11
Doku J.
6.3
8
Kovacic M.
6.1
17
Kevin De Bruyne
18
Ortega S.
6
Ake N.
27
Matheus Nunes
21
Gomez S.
33
Carson S.
82
Lewis R.
5.9
Jensen M.
8
5.9
Damsgaard M.
24
5.8
Maupay N.
7
5.9
Ghoddos S.
14
6.0
Lewis-Potter K.
23
Strakosha T.
21
Baptiste S.
26
Collins N.
22
Yegor Yarmolyuk
33
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.6 Goal 1.5
-
0.7 Loss 2.4
-
6.1 Shot(OT) 15.4
-
10.5 Corner 4.7
-
1.2 Yellow Card 2.2
-
6.5 Fouls 8.7
-
73.4% Possession 43.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 9% | 1~15 | 13% | 12% |
| 17% | 9% | 16~30 | 23% | 11% |
| 13% | 22% | 31~45 | 11% | 18% |
| 17% | 9% | 46~60 | 18% | 14% |
| 20% | 19% | 61~75 | 16% | 20% |
| 22% | 29% | 76~90 | 16% | 20% |