Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
6 Corner Kicks 5
-
5 Corner Kicks(HT) 4
-
13 Shots 14
-
4 Shots On Goal 3
-
110 Attack 115
-
49 Dangerous Attack 52
-
44% Possession 56%
-
12 Fouls 15
-
3 Yellow Cards 1
-
5 Off Target 4
-
4 Blocked 7
-
17 Free Kicks 13
-
53% Possession(HT) 47%
-
433 Pass 541
-
79% Pass Success 84%
-
1 Offsides 2
-
45 Heads 29
-
21 Head Success 16
-
3 Saves 1
-
18 Tackles 25
-
4 Substitutions 3
-
12 Dribbles 8
-
21 Throw Ins 11
-
1 Hit The Post 0
-
18 Tackle Success 25
-
10 Intercept 2
-
3 Assists 0
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Kehrer T.
90+2'
Kehrer T.
Coufal V.
90+1'
Coufal V.
87'
Ings D.
Kudus M.
87'
Mubama D.
Paqueta L.
87'
80'
Doherty M.
Semedo N.
80'
Doyle T.
Lemina M.
Bowen J.
Paqueta L.
74'
70'
Ait Nouri R.
Toti
Fornals P.
Alvarez E.
70'
58'
Sarabia P.
Goal Disallowed
HT2 - 0
Zouma K.
45+3'
45+1'
Toti
Kudus M.
Paqueta L.
32'
Kudus M.
Paqueta L.
22'
Lineup
West Ham United 4-2-3-1
-
7.51Fabianski L. -
7.733Emerson
7.227Aguerd N.
7.3
4Zouma K.
7.4
5Coufal V. -
7.0
19Alvarez E.
7.028Soucek T. -
8.83
10Paqueta L.
7.37Ward-Prowse J.
9.62
14Kudus M. -
8.3
20Bowen J.
-
6.521Sarabia P.
6.412Cunha M.
5.611Hwang Hee-Chan -
6.627Bellegarde J.
6.38Joao Gomes
6.4
5Lemina M.
6.5
22Semedo N. -
6.4
24Toti
6.015Dawson C.
6.723Kilman M. -
5.225Bentley D.
Wolves 3-4-3
Backup
24

Kehrer T.
6.0

8
Fornals P.
6.1
45
Mubama D.
5.9
18
Ings D.
6.1
22
Benrahma S.
23
Areola A.
15
Mavropanos K.
21
Ogbonna A.
3
Cresswell A.
5.9
Ait Nouri R.
3
6.0
Doherty M.
2
6.0
Doyle T.
20
Kalajdzic S.
18
Traore B.
6
Silva F.
9
Bueno H.
17
Bueno S.
4
King T.
40
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.5
-
1.4 Loss 1.4
-
12.7 Shot(OT) 12.9
-
4.7 Corner 4.8
-
2.5 Yellow Card 2.8
-
11.5 Fouls 13.2
-
46.0% Possession 49.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 8% | 1~15 | 21% | 22% |
| 15% | 12% | 16~30 | 9% | 12% |
| 10% | 14% | 31~45 | 12% | 14% |
| 15% | 22% | 46~60 | 12% | 22% |
| 17% | 18% | 61~75 | 19% | 10% |
| 26% | 24% | 76~90 | 24% | 20% |