Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
6 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
24 Shots 9
-
6 Shots On Goal 4
-
129 Attack 74
-
72 Dangerous Attack 31
-
50% Possession 50%
-
10 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 0
-
12 Off Target 5
-
6 Blocked 0
-
10 Free Kicks 12
-
44% Possession(HT) 56%
-
443 Pass 444
-
78% Pass Success 76%
-
2 Offsides 2
-
43 Heads 35
-
17 Head Success 22
-
1 Saves 6
-
15 Tackles 21
-
4 Substitutions 4
-
2 Dribbles 6
-
21 Throw Ins 16
-
1 Hit The Post 0
-
15 Tackle Success 21
-
14 Intercept 11
-
0 Assists 2
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
Gueye I.
90+1'
Dobbin L.
Doucoure A.
90'
84'
Mejbri H.
Martial A.
Chermiti Y.
Calvert-Lewin D.
82'
76'
Wan-Bissaka A.
Shaw L.
75'
Martial A.
Fernandes B.
Patterson N.
Young A.
73'
Danjuma A.
McNeil D.
73'
72'
Amrabat S.
Kobbie Mainoo
72'
Pellistri F.
Garnacho A.
56'
Rashford M.
53'
Martial A.
Penalty awarded
HT0 - 1
Doucoure A.
29'
Young A.
21'
3'
Garnacho A.
Dalot D.
Lineup
Everton 4-4-1-1
-
5.61Pickford J. -
5.819Mykolenko V.
6.532Branthwaite J.
6.46Tarkowski J.
5.9
18Young A. -
6.0
7McNeil D.
6.5
27Gueye I.
6.337Garner J.
5.811Harrison J. -
5.8
16Doucoure A. -
6.0
9Calvert-Lewin D.
-
8.1
9Martial A. -
7.5
17Garnacho A.
8.0
8Fernandes B.
7.7
10Rashford M. -
7.4
37Kobbie Mainoo
6.939McTominay S. -
7.0
23Shaw L.
7.72Lindelof V.
7.45Maguire H.
8.1
20Dalot D. -
8.624Onana A.
Manchester United 4-2-3-1
Backup
10
Danjuma A.
5.9
28
Chermiti Y.
6.3
61
Dobbin L.
5.9
2
Patterson N.
6.0
23
Coleman S.
12
Virginia J.
5
Keane M.
22
Godfrey B.
58
Hunt M
6.2
Amrabat S.
4
6.0
Mejbri H.
46
6.5
Pellistri F.
28
6.5
Wan-Bissaka A.
29
Varane R.
19
van de Beek D.
34
Reguilon S.
15
Bayindir A.
1
Hugill J.
52
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.2
-
1.0 Loss 1.6
-
11.7 Shot(OT) 13.7
-
3.5 Corner 6.5
-
1.8 Yellow Card 2.0
-
12.1 Fouls 10.8
-
36.5% Possession 57.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 24% | 2% | 1~15 | 6% | 9% |
| 2% | 17% | 16~30 | 19% | 27% |
| 12% | 22% | 31~45 | 13% | 18% |
| 19% | 10% | 46~60 | 21% | 11% |
| 17% | 25% | 61~75 | 13% | 11% |
| 24% | 22% | 76~90 | 26% | 22% |