Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 14
-
6 Shots On Goal 5
-
119 Attack 97
-
36 Dangerous Attack 52
-
37% Possession 63%
-
12 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 6
-
3 Blocked 3
-
14 Free Kicks 15
-
44% Possession(HT) 56%
-
332 Pass 556
-
68% Pass Success 81%
-
3 Offsides 4
-
45 Heads 23
-
18 Head Success 16
-
3 Saves 5
-
14 Tackles 16
-
3 Substitutions 5
-
7 Dribbles 9
-
20 Throw Ins 17
-
0 Hit The Post 2
-
14 Tackle Success 16
-
14 Intercept 6
-
0 Assists 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
88'
Mount M.
Rashford M.
Traore B.
Hamer G.
84'
84'
Varane R.
Evans J.
82'
Evans J.
Osborn B.
McAtee J.
78'
77'
Dalot D.
Lindelof V.
64'
Garnacho A.
Antony
63'
Martial A.
Hojlund R.
63'
Eriksen C.
McTominay S.
Vinicius Souza
62'
Brewster R.
McBurnie O.
52'
HT1 - 1
Trusty A.
45'
Thomas L.
37'
McBurnie O.
34'
28'
McTominay S.
Fernandes B.
Lineup
Sheffield United 4-4-2
-
5.918Foderingham W. -
5.9
14Thomas L.
6.319Robinson J.
6.6
5Trusty A.
6.420Bogle J. -
6.1
8Hamer G.
6.5
21Vinicius Souza
6.816Norwood O.
6.8
28McAtee J. -
6.410Archer C.
7.4
9McBurnie O.
-
6.2
11Hojlund R. -
6.3
10Rashford M.
8.0
8Fernandes B.
6.4
21Antony -
6.8
39McTominay S.
7.34Amrabat S. -
6.5
2Lindelof V.
6.4
35Evans J.
7.05Maguire H.
7.7
20Dalot D. -
7.224Onana A.
Manchester United 4-2-3-1
Backup
23
Osborn B.
6.1
7
Brewster R.
6.1
11
Traore B.
6.0
37
Jordan Amissah
25
Slimane A.
38
Femi Seriki
4
Fleck J.
26
Ryan One
40
Buyabu J.
6.6
Garnacho A.
17
6.3
Eriksen C.
14
6.1
Varane R.
19
6.0
Martial A.
9
6.0
Mount M.
7
van de Beek D.
34
Mejbri H.
46
Bayindir A.
1
Pellistri F.
28
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.6 Goal 1.6
-
2.5 Loss 1.9
-
19.3 Shot(OT) 12.2
-
4.2 Corner 6.9
-
2.7 Yellow Card 2.2
-
10.9 Fouls 10.5
-
41.9% Possession 54.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 13% | 1~15 | 6% | 12% |
| 8% | 11% | 16~30 | 15% | 26% |
| 11% | 9% | 31~45 | 22% | 9% |
| 23% | 22% | 46~60 | 20% | 14% |
| 20% | 20% | 61~75 | 9% | 9% |
| 32% | 22% | 76~90 | 25% | 26% |