Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 7
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 23
-
3 Shots On Goal 6
-
116 Attack 97
-
61 Dangerous Attack 59
-
50% Possession 50%
-
15 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 3
-
4 Off Target 7
-
8 Blocked 10
-
12 Free Kicks 16
-
61% Possession(HT) 39%
-
465 Pass 439
-
82% Pass Success 81%
-
1 Offsides 3
-
18 Heads 30
-
7 Head Success 17
-
6 Saves 2
-
18 Tackles 23
-
5 Substitutions 4
-
11 Dribbles 22
-
14 Throw Ins 16
-
0 Hit The Post 1
-
18 Tackle Success 23
-
8 Intercept 18
-
1 Assists 0
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+7'
Kalajdzic S.
No penalty confirmed
McTominay S.
Rashford M.
88'
88'
Kalajdzic S.
Joao Gomes
Pellistri F.
Antony
77'
77'
Bueno H.
Ait Nouri R.
77'
Silva F.
Cunha M.
Varane R.
Wan-Bissaka A.
76'
69'
Neto P.
Sancho J.
Garnacho A.
68'
Eriksen C.
Mount M.
68'
63'
Hwang Hee-Chan
Sarabia P.
Lindelof V.
Martinez Li.
46'
HT0 - 0
Shaw L.
44'
35'
Ait Nouri R.
27'
Lemina M.
Martinez Li.
17'
Lineup
Manchester United 4-1-4-1
-
7.724Onana A. -
7.1
23Shaw L.
6.4
6Martinez Li.
7.5
19Varane R.
8.2
29Wan-Bissaka A. -
7.218Casemiro -
6.2
49Garnacho A.
6.2
7Mount M.
7.28Fernandes B.
6.8
21Antony -
7.1
10Rashford M.
-
7.1
12Cunha M.
6.3
21Sarabia P. -
8.127Matheus Nunes
6.3
5Lemina M.
7.0
8Joao Gomes
7.3
7Neto P. -
6.6
3Ait Nouri R.
7.023Kilman M.
7.715Dawson C.
7.122Semedo N. -
6.61Jose Sa
Wolves 4-4-2
Backup
14
Eriksen C.
6.1
2
Lindelof V.
6.2
28
Pellistri F.
6.3
25
Sancho J.
6.2
39
McTominay S.
6.2
9
Martial A.
20
Dalot D.
5
Maguire H.
26
Henderson D.
6.2
Kalajdzic S.
18
6.5
Bueno H.
17
6.5
Silva F.
29
6.2
Hwang Hee-Chan
11
Doherty M.
2
Traore B.
6
Bentley D.
25
Toti
24
Hodge J.
32
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 0.9
-
1.3 Loss 1.6
-
10.1 Shot(OT) 14.1
-
5.0 Corner 4.9
-
1.4 Yellow Card 2.6
-
12.5 Fouls 14.0
-
56.0% Possession 48.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 8% | 1~15 | 21% | 19% |
| 8% | 14% | 16~30 | 15% | 12% |
| 25% | 14% | 31~45 | 6% | 17% |
| 19% | 20% | 46~60 | 6% | 17% |
| 10% | 14% | 61~75 | 28% | 12% |
| 25% | 28% | 76~90 | 21% | 21% |