League Round
R Team P W D L +/- Pts
1 Palmeiras (Youth) Palmeiras (Youth) 8 5 3 0 10 18
2 Cruzeiro (Youth) Cruzeiro (Youth) 8 5 2 1 11 17
3 Vasco da Gama (Youth) Vasco da Gama (Youth) 8 5 1 2 9 16
4 Santos (Youth) Santos (Youth) 7 4 2 1 7 14
5 CR Flamengo (RJ) (Youth) CR Flamengo (RJ) (Youth) 8 4 2 2 1 14
6 Corinthians Paulista (Youth) Corinthians Paulista (Youth) 7 3 3 1 6 12
7 America MG (Youth) America MG (Youth) 7 3 3 1 1 12
8 Bahia (Youth) Bahia (Youth) 7 3 1 3 2 10
9 Atletico Paranaense (Youth) Atletico Paranaense (Youth) 7 2 3 2 1 9
10 Fortaleza U20 Fortaleza U20 7 1 6 0 1 9
11 Fluminense RJ (Youth) Fluminense RJ (Youth) 8 2 3 3 0 9
12 Sao Paulo Youth Sao Paulo Youth 7 2 3 2 -2 9
13 Gremio Youth Gremio Youth 8 3 0 5 -5 9
14 Botafogo RJ (Youth) Botafogo RJ (Youth) 7 2 2 3 -3 8
15 Cuiaba (MT) (Youth) Cuiaba (MT) (Youth) 8 2 1 5 -8 7
16 Vitoria Salvador (Youth) Vitoria Salvador (Youth) 7 2 1 4 -9 7
17 RB Bragantino Youth RB Bragantino Youth 7 1 3 3 -2 6
18 Criciuma SC (Youth) Criciuma SC (Youth) 8 2 0 6 -5 6
19 Avai (Youth) Avai (Youth) 8 1 3 4 -8 6
20 Juventude (Youth) Juventude (Youth) 8 1 2 5 -7 5

Brazil Youth 2026 Schedule