R Team
1 Coritiba PR Coritiba PR
2 Atletico Paranaense Atletico Paranaense
3 Chapecoense SC Chapecoense SC
4 Remo Belem (PA) Remo Belem (PA)
5 Criciuma Criciuma
6 Goias Goias
7 Gremio Novorizontino Gremio Novorizontino
8 Avai FC Avai FC
9 CRB AL CRB AL
10 Cuiaba Cuiaba
11 Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense
12 Operario Ferroviario PR Operario Ferroviario PR
13 Vila Nova Vila Nova
14 America MG America MG
15 Athletic Club MG Athletic Club MG
16 Botafogo SP Botafogo SP
17 Ferroviaria SP Ferroviaria SP
18 Amazonas FC Amazonas FC
19 Volta Redonda Volta Redonda
20 SC Paysandu Para SC Paysandu Para
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
38 19 11 8 68 39 23 16 50.0 28.9 21.1 1.0 0.6 D W D W D W ?
38 19 8 11 65 53 43 10 50.0 21.1 28.9 1.4 1.1 D W W W W W ?
38 18 8 12 62 52 35 17 47.4 21.1 31.6 1.4 0.9 W W D L D W ?
38 16 14 8 62 51 39 12 42.1 36.8 21.1 1.3 1.0 W W D D L W ?
38 17 10 11 61 47 33 14 44.7 26.3 28.9 1.2 0.9 D L D W W L ?
38 17 10 11 61 42 37 5 44.7 26.3 28.9 1.1 1.0 L W L W W L ?
38 15 15 8 60 43 32 11 39.5 39.5 21.1 1.1 0.8 D D D D L W ?
38 14 14 10 56 50 40 10 36.8 36.8 26.3 1.3 1.1 D W W D W D ?
38 16 8 14 56 45 40 5 42.1 21.1 36.8 1.2 1.1 D W D D W L ?
38 14 12 12 54 43 44 -1 36.8 31.6 31.6 1.1 1.2 D L L L D W ?
38 13 13 12 52 39 38 1 34.2 34.2 31.6 1.0 1.0 W L W L D L ?
38 12 12 14 48 40 44 -4 31.6 31.6 36.8 1.1 1.2 W L D D D W ?
38 11 14 13 47 40 44 -4 28.9 36.8 34.2 1.1 1.2 L D D D L D ?
38 12 10 16 46 41 44 -3 31.6 26.3 42.1 1.1 1.2 D W D W D L ?
38 12 8 18 44 43 53 -10 31.6 21.1 47.4 1.1 1.4 L L L W D W ?
38 10 12 16 42 32 52 -20 26.3 31.6 42.1 0.8 1.4 D D W W L D ?
38 8 16 14 40 43 52 -9 21.1 42.1 36.8 1.1 1.4 D D D L L L ?
38 8 12 18 36 38 55 -17 21.1 31.6 47.4 1.0 1.4 D L W L D L ?
38 8 12 18 36 26 43 -17 21.1 31.6 47.4 0.7 1.1 L L L L D D ?
38 5 13 20 28 36 52 -16 13.2 34.2 52.6 0.9 1.4 D L L L D L ?
  • Upgrade Team
  • Relegation

Brazil Serie B 2025 Standings