| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
La Roche VF |
| 2 |
|
Bordeaux |
| 3 |
|
Bayonne |
| 4 |
|
Les Herbiers |
| 5 |
|
Angouleme |
| 6 |
|
Saint Malo |
| 7 |
|
Avranches |
| 8 |
|
Lorient B |
| 9 |
|
Saumur OL |
| 10 |
|
Dinan Lehon FC |
| 11 |
|
Stade Poitevin |
| 12 |
|
Voltigeurs Chateaubriant |
| 13 |
|
AS Montlouis |
| 14 |
|
Chauray Fc |
| 15 |
|
LA Saint-Colomban Locmine |
| 16 |
|
Granville |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 41 | 21 | 20 | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 2.3 | 1.2 | W W W W W W ? |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 32 | 14 | 18 | 68.4 | 15.8 | 15.8 | 1.7 | 0.7 | W L W W W W ? |
| 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | 16 | 4 | 56.3 | 12.5 | 31.3 | 1.3 | 1.0 | W L W L W L ? |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 18 | 4 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.3 | 1.1 | W W W L L L ? |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 17 | 13 | 4 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.0 | 0.8 | D D W L L W ? |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 27 | 18 | 9 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.6 | 1.1 | W L W D W L ? |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 30 | 22 | 8 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.8 | 1.3 | D L D D W W ? |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | 26 | -1 | 38.9 | 16.7 | 44.4 | 1.4 | 1.4 | D L W L W D ? |
| 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 31 | -3 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.5 | 1.6 | D W D L L W ? |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 20 | 30 | -10 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.1 | 1.7 | W D D D L W ? |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 13 | 24 | -11 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 0.8 | 1.4 | W L L D L L ? |
| 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 19 | 32 | -13 | 31.6 | 10.5 | 57.9 | 1.0 | 1.7 | W L D L L L ? |
| 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 | 32 | -2 | 27.8 | 22.2 | 50.0 | 1.7 | 1.8 | D L D W W L ? |
| 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 16 | 23 | -7 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 0.9 | 1.3 | D L L W L L ? |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 17 | 25 | -8 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.0 | 1.5 | L W L W W D ? |
| 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 18 | 30 | -12 | 15.8 | 21.1 | 63.2 | 0.9 | 1.6 | D L L D W D ? |















