Group 1
R Team
1 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B
2 Real Oviedo B Real Oviedo B
3 G. Segoviana G. Segoviana
4 coruxo FC coruxo FC
5 CF Salmantino CF Salmantino
6 UD Ourense UD Ourense
7 Numancia Numancia
8 Bergantinos CF Bergantinos CF
9 Real Avila CF Real Avila CF
10 Marino luanco Marino luanco
11 Atletico Astorga Atletico Astorga
12 Real Valladol B Real Valladol B
13 Rayo Cantabria Rayo Cantabria
14 Sarriana Sarriana
15 Union Langreo Union Langreo
16 CD Lealtad CD Lealtad
17 Burgos Promesas Burgos Promesas
18 Samanod Samanod
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
24 14 7 3 49 39 14 25 58.3 29.2 12.5 1.6 0.6 D W D W D W ?
24 14 7 3 49 38 19 19 58.3 29.2 12.5 1.6 0.8 W L D W W W ?
23 12 7 4 43 28 21 7 52.2 30.4 17.4 1.2 0.9 L D D W W D ?
24 12 5 7 41 32 23 9 50.0 20.8 29.2 1.3 1.0 W W W D L W ?
24 11 7 6 40 31 22 9 45.8 29.2 25.0 1.3 0.9 W W L D W D ?
24 10 8 6 38 25 23 2 41.7 33.3 25.0 1.0 1.0 W W D D L D ?
24 10 6 8 36 31 26 5 41.7 25.0 33.3 1.3 1.1 W D L D W L ?
24 9 7 8 34 27 25 2 37.5 29.2 33.3 1.1 1.0 L L W L L D ?
24 9 7 8 34 33 37 -4 37.5 29.2 33.3 1.4 1.5 L W L L L W ?
23 7 9 7 30 19 14 5 30.4 39.1 30.4 0.8 0.6 W D W D D D ?
24 8 6 10 30 25 29 -4 33.3 25.0 41.7 1.0 1.2 L L W W L W ?
24 7 7 10 28 41 43 -2 29.2 29.2 41.7 1.7 1.8 L L W W W D ?
24 4 14 6 26 38 33 5 16.7 58.3 25.0 1.6 1.4 D L D W W D ?
24 7 4 13 25 27 32 -5 29.2 16.7 54.2 1.1 1.3 L W L L L L ?
24 5 8 11 23 20 30 -10 20.8 33.3 45.8 0.8 1.3 D W L D W L ?
24 5 6 13 21 19 32 -13 20.8 25.0 54.2 0.8 1.3 D L W D W L ?
24 4 9 11 21 27 42 -15 16.7 37.5 45.8 1.1 1.8 W L D L L L ?
24 2 6 16 12 16 51 -35 8.3 25.0 66.7 0.7 2.1 L L L L L D ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs

Spain Segunda Division RFEF 2025-2026 Standings