Clausura
R Team
1 Ferrocarril Midland Ferrocarril Midland
2 Real Pilar Real Pilar
3 Sportivo Italiano Sportivo Italiano
4 Deportivo Armenio Deportivo Armenio
5 Flandria Flandria
6 Sacachispas Sacachispas
7 Deportivo Laferrere Deportivo Laferrere
8 Villa Dalmine Villa Dalmine
9 San Martin Burzaco San Martin Burzaco
10 Villa San Carlos Villa San Carlos
11 Comunicaciones BsAs Comunicaciones BsAs
12 CA Brown Adrogue CA Brown Adrogue
13 Liniers Liniers
14 Argentino de Quilmes Argentino de Quilmes
15 Excursionistas Excursionistas
16 Club Atletico Acassuso Club Atletico Acassuso
17 Argentino de Merlo Argentino de Merlo
18 UAI Urquiza UAI Urquiza
19 Deportivo Merlo Deportivo Merlo
20 Sportivo Dock Sud Sportivo Dock Sud
21 CA Fenix Pilar CA Fenix Pilar
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
20 11 5 4 38 27 10 17 55.0 25.0 20.0 1.4 0.5 D D W W W L ?
20 10 7 3 37 22 11 11 50.0 35.0 15.0 1.1 0.6 D D W W W L ?
20 10 5 5 35 26 17 9 50.0 25.0 25.0 1.3 0.9 W L L W W W ?
20 9 8 3 35 23 15 8 45.0 40.0 15.0 1.2 0.8 D W W L L D ?
20 8 9 3 33 17 9 8 40.0 45.0 15.0 0.9 0.5 D W D L W W ?
20 7 8 5 29 21 17 4 35.0 40.0 25.0 1.1 0.9 L L D W W W ?
20 7 8 5 29 23 22 1 35.0 40.0 25.0 1.2 1.1 D W W L L D ?
20 8 5 7 29 19 21 -2 40.0 25.0 35.0 1.0 1.1 L W L W D W ?
20 7 7 6 28 27 22 5 35.0 35.0 30.0 1.4 1.1 L W L D W L ?
20 6 9 5 27 23 21 2 30.0 45.0 25.0 1.2 1.1 D D L D W L ?
20 7 6 7 27 20 23 -3 35.0 30.0 35.0 1.0 1.2 L D W L L W ?
20 6 8 6 26 23 22 1 30.0 40.0 30.0 1.2 1.1 D D D L D W ?
20 7 5 8 26 21 26 -5 35.0 25.0 40.0 1.1 1.3 W W L L W W ?
20 6 7 7 25 25 26 -1 30.0 35.0 35.0 1.3 1.3 L D L W D W ?
20 7 3 10 24 27 26 1 35.0 15.0 50.0 1.4 1.3 W L L W L L ?
20 6 6 8 24 25 29 -4 30.0 30.0 40.0 1.3 1.5 L L W W D L ?
20 6 5 9 23 25 27 -2 30.0 25.0 45.0 1.3 1.4 L W L W L L ?
20 4 7 9 19 12 23 -11 20.0 35.0 45.0 0.6 1.2 W L L W L D ?
20 3 8 9 17 17 24 -7 15.0 40.0 45.0 0.9 1.2 L D D D L W ?
20 2 9 9 15 11 23 -12 10.0 45.0 45.0 0.6 1.2 L D D L L D ?
20 2 7 11 13 15 35 -20 10.0 35.0 55.0 0.8 1.8 L D L L L L ?
  • Title Play-offs

Argentina Primera B Metropolitana 2025 Standings